Nhungamidzo:
1. Iyo Japan inotumira micrology micrology
2. Kusvika 1000m pane yechipiri Kucheka kumhanya, kunyanya ye y axis 2020mm pane yechipiri midhiya yekudyira max kumhanya, isingakundiki.
3. Kusvika pa 0.0191mm / nhanho mechanical resolution (DPS), 0.127mm kudzokorora resolution simbisa zvakanyanyisa kubuda.
4. Kusvika 800 gram kucheka simba rekucheka chero chipi zvacho cheMedoa kucheka chaizvo.
5. Kusvikira 0.8mm kukiya kutema media.
6. Yakavimbiswa mita gumi inoteedzera nekunyatsojeka.
7.
Kufunga:
Modhi | YH-720s | YH-1350s |
Max. Kupa Upamhi | 720mm | 1350mm |
Max. Kucheka upamhi | 620mm | 1250mm |
Max. Kucheka kumhanya | Max .: 880mm / s, curve: 600mm / s | |
Banga dzvinyiriro | 10-600G | |
Ndangariro | Flag mamiriro: 4m | |
Resolution | 0.005mm / nhanho | |
Dzokorora Chacision | 0.127m | |
Interface | Uflash / USB / bhuruu zino | |
Simba | Ac 160V-240V, 50-60HZ | |
Mutyairi | DSP 64 Sub-DVide Yakakwira-Precision Nhanho Motor | |
RATIDZA Ratidza | na | |
Infrared chinzvimbo | Inesarudzo | |
Kurongedza Dimension | 1130 * 410 * 360mm | 1520 * 410 * 360mm |
uremu | 25kg | 40kg |
18218409072